2017Koudai Cupキッズクラス第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 17 | 小澤 里紗 | 34”828 | 2 | 34”646 | 1 | 10 | 34”620 | 1 | 12 | 34”533 |
2 | 38 | 坪井 祐樹 | 35”118 | 1 | 34”617 | 2 | 10 | 34”715 | 2 | 12 | 34”551 |
3 | 6 | 宇山 翔 | 34”946 | 3 | 34”933 | 4 | 10 | 34”794 | 3 | 12 | 34”699 |
4 | 13 | 高畠 大翔 | 34”978 | 4 | 35”003 | 3 | 10 | 34”645 | 4 | 12 | 34”760 |
5 | 8 | 熱海 瑛達 | 35”023 | 5 | 35”128 | 5 | 10 | 34”959 | 5 | 12 | 34”740 |
6 | 7 | 加藤 勇人 | 35”127 | 6 | 35”282 | 6 | 10 | 34”886 | 6 | 12 | 34”748 |
7 | 16 | 石田 頼彦 | 35”632 | 7 | 35”436 | 7 | 10 | 35”321 | 7 | 12 | 35”639 |
8 | 31 | 田辺 拓海 | 36”145 | 8 | 35”730 | 8 | 10 | 36”636 | 8 | 12 | 35”721 |
【開催日】2017.08.27
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”533 (小澤里紗)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越