2017 RA-耐(3時間耐久レース)
総合順位 | No. | チーム/車輌/ドライバー | 公式練習 | 予選TT(Q1) | 予選TT(Q2) | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
RA1-1 | 3 | アグレッサー/佐藤明・小佐野敏・稲垣智彦 | 31”552 | RA1-2 | 31”243 | RA1-3 | 31”471 | RA1-1 | 319 | 31”265 |
RA1-2 | 45 | ラーワークス/塚越広大・伊沢拓也・山本尚貴 | 31”591 | RA1-5 | 31”596 | - | - | RA1-2 | 314 | 31”651 |
RA1-3 | 12 | 西の赤ぎょうざ/坂本肇・長須一浩・西出智哉・及川紗利亜 | 31”167 | RA1-1 | 31”046 | RA1-4 | 31”755 | RA1-3 | 314 | 30”946 |
RA1-4 | 17 | プニプニラブぼし/谷口尚・中田青吹・柳沼光太 | 31”392 | RA1-4 | 31”320 | RA1-2 | 31”411 | RA1-4 | 311 | 31”216 |
RA1-5 | 55 | マッハ555/石田竜治・阿部俊政・真田知明・吉澤充博 | 32”300 | RA1-6 | 31”606 | - | - | RA1-5 | 309 | 31”750 |
RA2-1 | 5 | HaMiKi Works 銀モン/三木雅恵・若松聡・塚本修・宇都宮大輔 | 33”452 | RA2-1 | 33”152 | RA2-2 | 33”507 | RA2-1 | 296 | 33”281 |
RA2-2 | 10 | 落合興業パラダイス支部/滝野博之・野俣政義・落合徹・幸谷一平 | 33”650 | RA2-2 | 33”661 | RA2-1 | 33”398 | RA2-2 | 295 | 33”407 |
RA1-6 | 4 | インパルス/武川竜太・松下雄介・吉澤大輝 | 31”373 | RA1-3 | 31”253 | RA1-1 | 31”371 | RA1-6 | 293 | 31”213 |
RA2-3 | 6 | Team BS-KEIHIN①/小林史貴・伊東雅史・根津竜弥 | 34”406 | RA2-5 | 33”964 | - | - | RA2-3 | 282 | 33”813 |
RA2-4 | 7 | チームKT/塚越広大・塚越一浩・塚越崇・塚越大登 | 34”167 | RA2-4 | 33”952 | RA2-3 | 34”735 | RA2-4 | 281 | 33”805 |
RA2-5 | 2 | Team BS-KEIHIN②/寺田浩司・上田等・小昏宗夫 | 35”362 | RA2-7 | 34”661 | - | - | RA2-5 | 276 | 34”603 |
RA1-7 | 15 | 小学5年生/澤田健太・塚本凛世・吉田莉昊 | 32”398 | RA1-7 | 32”678 | - | - | RA1-7 | 275 | 31”774 |
RA2-6 | 11 | Team BS-KEIHIN④/高田敬士・砂田恒央・越智想 | 34”712 | RA2-6 | 34”179 | - | - | RA2-6 | 274 | 33”919 |
RA2-7 | 13 | Team BS-KEIHIN③/松本真幸・栃元奈月・間庭崇裕 | 34”710 | RA2-3 | 33”678 | RA2-4 | 35”742 | RA2-7 | 269 | 33”717 |
【開催日】2017.06.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【レース中のファステストラップ】 RA-1クラス:30”946(西の赤ぎょうざ)
RA-2クラス:33”281(HaMiKi Works 銀モン)
*No.15はペナルティーにより30秒間のピットストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越