2017Koudai Cupキッズクラス第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 6 | 宇山 翔 | 34”738 | 5 | 34”823 | 4 | 10 | 34”465 | 1 | 12 | 34”473 |
2 | 38 | 坪井 祐樹 | 34”851 | 2 | 34”597 | 1 | 10 | 34”504 | 2 | 12 | 34”645 |
3 | 72 | 柳沢 響月 | 34”683 | 1 | 34”593 | 2 | 10 | 34”686 | 3 | 12 | 34”554 |
4 | 17 | 小澤 里紗 | 35”089 | 6 | 35”147 | 5 | 10 | 34”955 | 4 | 12 | 34”857 |
5 | 7 | 加藤 勇人 | 35”150 | 7 | 35”181 | 7 | 10 | 34”743 | 5 | 12 | 34”955 |
6 | 8 | 熱海 瑛達 | 34”736 | 4 | 34”684 | 13 | 6 | 34”583 | 6 | 12 | 34”531 |
7 | 14 | 春日 龍之介 | 35”476 | 8 | 35”432 | 6 | 10 | 35”126 | 7 | 12 | 35”163 |
8 | 88 | 松井 沙麗 | 35”216 | 10 | 35”543 | 9 | 10 | 35”532 | 8 | 12 | 35”298 |
9 | 18 | 田中 凌真 | 36”234 | 11 | 35”740 | 11 | 10 | 35”367 | 9 | 12 | 35”216 |
10 | 31 | 田辺 拓海 | 35”648 | 13 | 35”797 | 10 | 10 | 35”685 | 10 | 12 | 35”425 |
11 | 9 | 荒木 優 | 35”939 | 12 | 35”772 | 12 | 10 | 35”556 | 11 | 12 | 35”466 |
12 | 15 | 石田 頼彦 | 34”622 | 3 | 34”644 | 3 | 10 | 34”632 | 12 | 4 | 34”715 |
失格 | 13 | 高畠 大翔 | 35”092 | 9 | 35”531 | 8 | 10 | 35”131 | 失格 | 12 | 34”967 |
【開催日】2017.06.04
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”465 (宇山翔)
※No.13 車検落ち
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル