2017WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第3戦
総合順位 | 順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | 組 | 決勝ベスト | 予選順位 | 予選ベスト | TT順位 | タイムトライアル | ポイント |
1 | A-1 | 72 | 柳沢響月 | K40 | 2 | 25”391 | 1 | 25”494 | 1 | 25”364 | 20 |
2 | A-2 | 31 | 田辺拓海 | アミゴン | 1 | 25”599 | 1 | 25”753 | 1 | 25”627 | 17 |
3 | A-3 | 38 | 坪井祐樹 | アミゴン | 1 | 25”562 | 2 | 25”525 | 2 | 25”664 | 15 |
4 | A-4 | 6 | 宇山翔 | アミゴン | 2 | 25”586 | 2 | 25”559 | 2 | 25”522 | 14 |
5 | A-5 | 14 | 春日龍之介 | アミゴン | 1 | 25”512 | 3 | 25”700 | 3 | 25”729 | 13 |
6 | A-6 | 15 | 石田頼彦 | K40 | 2 | 25”803 | 3 | 25”782 | 3 | 25”617 | 12 |
7 | A-7 | 17 | 小澤里紗 | K30 | 1 | 25”682 | 4 | 25”630 | 4 | 25”784 | 11 |
8 | A-8 | 8 | 熱海瑛達 | アミゴン | 2 | 25”690 | 5 | 25”882 | 5 | 25”777 | 10 |
9 | A-9 | 21 | 林海優 | YEC | 1 | 25”819 | 5 | 26”002 | 6 | 25”892 | 9 |
10 | A-10 | 5 | 秋山轟介 | アミゴン | 2 | 25”769 | 4 | 25”892 | 4 | 25”705 | 8 |
11 | B-1 | 64 | 山代諭和 | アミゴン | 2 | 25”882 | 6 | 25”825 | 6 | 25”836 | 7 |
12 | B-2 | 77 | 大曽根響太郎 | アミゴン | 2 | 26”078 | 7 | 26”007 | 8 | 26”197 | 6 |
13 | B-3 | 9 | 荒木優 | アミゴン | 1 | 26”044 | 7 | 26”116 | 5 | 25”850 | 5 |
14 | B-4 | 4 | 松本琉輝斗 | アミゴン | 1 | 25”936 | 6 | 25”984 | 7 | 26”048 | 4 |
15 | B-5 | 55 | 秋枝璃空 | アミゴン | 2 | 26”092 | 8 | 26”445 | 9 | 26”265 | 3 |
16 | B-6 | 23 | 深栖健斗 | YEC | 1 | 26”167 | 8 | 26”695 | 8 | 26”390 | 2 |
17 | B-7 | 18 | 田中凌真 | K40 | 2 | 26”166 | 9 | 26”410 | 7 | 26”120 | 1 |
【開催日】2017.05.21
【開催場所】中井インターサーキット
【コースコンディション】ドライ
※予選結果において、各組上位5台をA決勝、下位をB決勝に分ける。
PDF版をみる