2017レンタル耐久第2戦/RA:Cup第3戦(70分耐久)
総合順位 | クラス | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
1 | R1-1 | 55 | ラーワークス/塚越広大・皆木駿輔 | 31”512 | R1-2 | 31”268 | R1-1 | 131 | 31”413 |
2 | R1-2 | 51 | あぐ/佐藤明・内田涼風 | 33”001 | R1-1 | 31”233 | R1-2 | 131 | 31”378 |
3 | R1-3 | 17 | なぐりのひる/谷口尚・村野友弥 | 31”767 | R1-5 | 31”515 | R1-3 | 130 | 31”669 |
4 | R1-4 | 4 | インパルス/武川竜太・松下雄介 | 32”349 | R1-4 | 31”347 | R1-4 | 129 | 31”288 |
5 | R1-5 | 66 | チーム ovest/西出智哉 | 31”613 | R1-3 | 31”331 | R1-5 | 127 | 31”436 |
6 | R2-1 | 7 | 銀玉パラダイス/滝野博之・渡辺健志 | 33”029 | R2-1 | 33”081 | R2-1 | 125 | 33”021 |
7 | R2-2 | 2 | Team Go!青パジャマ/久郷靖夫・橋爪崇 | 33”366 | R2-3 | 33”164 | R2-2 | 125 | 33”111 |
8 | R2-3 | 8 | Y.R.T Dolphins/峯尾健二・若松聡・青山高久 | 33”306 | R2-4 | 33”177 | R2-3 | 124 | 33”135 |
9 | R2-4 | 12 | Team Go!赤パジャマ/平松拓也・野本啓介 | 33”437 | R2-5 | 33”276 | R2-4 | 124 | 33”310 |
10 | R2-5 | 13 | うさぎちゃんレーシング.moco/石栗和春・佐藤徳文 | 33”355 | R2-2 | 33”153 | R2-5 | 124 | 33”012 |
11 | R2-6 | 14 | ピザの集い Dチーム/笠原大希・渡辺隆宏 | 33”496 | R2-11 | 33”482 | R2-6 | 123 | 33”410 |
12 | R2-7 | 1 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 33”612 | R2-7 | 33”309 | R2-7 | 123 | 33”364 |
13 | R2-8 | 5 | うさぎちゃんレーシング.hana/松井優・飯塚誠 | 33”559 | R2-12 | 33”553 | R2-8 | 123 | 33”384 |
14 | R2-9 | 15 | Miki works ぺっ/三木雅恵・真田知明 | 33”692 | R2-14 | 33”811 | R2-9 | 123 | 33”485 |
15 | R2-10 | 6 | Team Go!黄パジャマ/伊藤尚・上野貴広・梅原昌樹 | 33”641 | R2-10 | 33”417 | R2-10 | 123 | 33”460 |
16 | R2-11 | 10 | 3V Racing /越沼拓也・飯野吉教 | 33”452 | R2-8 | 33”318 | R2-11 | 123 | 33”376 |
17 | R2-12 | 11 | MyKy Project/濵砂直輝・小林剛裕・田中宏太・小池幸也 | 33”490 | R2-6 | 33”284 | R2-12 | 122 | 33”208 |
18 | R2-13 | 3 | うさぎちゃんレーシング.don/藤井康輝・長田章光 | 33”526 | R2-9 | 33”387 | R2-13 | 122 | 33”314 |
19 | R2-14 | 16 | うさぎちゃんレーシング.chibi/小嶋洋一郎・松澤俊樹 | 33”754 | R2-13 | 33”700 | R2-14 | 121 | 33”710 |
20 | R1-6 | 33 | CHAOZ/坂本肇・土屋康成 | 31”823 | R1-6 | 31”793 | R1-6 | 114 | 31”827 |
21 | R1-7 | 18 | 明海大学歯学部自動車部/及川紗利亜・荒船寛貴 | 32”305 | R1-7 | 32”065 | R1-7 | 82 | 31”718 |
【開催日】2017.05.14
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】 RA-1クラス:31”288(インパルス)
RA-2クラス:33”012(うさぎちゃんレーシング.moco)
*No.66はペナルティ2回により30秒のピットストップが2回課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- PUMA
- ラフォアー川越