2017.04.26Weekdayレンタルスプリントレース
順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | タイムトライアル | 予選レース | 決勝レース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | |||
1 | 8 | 小山 秀男 | 1 | 33”761 | 3 | 33”718 | 1 | 10 | 33”613 | 1 | 10 | 33”527 |
2 | 13 | 大谷 浩之 | 5 | 34”404 | 5 | 33”967 | 2 | 10 | 33”823 | 2 | 10 | 33”879 |
3 | 10 | 馬場 亮次 | 4 | 34”117 | 4 | 33”870 | 3 | 10 | 33”987 | 3 | 10 | 34”101 |
4 | 2 | 桑原 幸彦 | 3 | 33”930 | 2 | 33”713 | 6 | 9 | 33”772 | 4 | 10 | 33”800 |
5 | 7 | 八木 宏幸 | 6 | 34”671 | 6 | 34”472 | 5 | 10 | 34”532 | 5 | 10 | 33”623 |
6 | 3 | 島村 祐介 | 2 | 33”770 | 1 | 33”663 | 4 | 10 | 33”518 | 6 | 10 | 33”787 |
【開催日】2017.04.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”518 (No.3 島村祐介)
※No.2は予選レースにおいてペナルティで-1周