2017レンタル耐久開幕戦/RA:Cup第2戦(70分耐久)
総合順位 | 順位 | ゼッケン | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
1 | R1-1 | 4 | インパルス/武川竜太・吉澤大輝 | 31”236 | R1-3 | 31”412 | R1-1 | 131 | 31”406 |
2 | R1-2 | 33 | CHAOZ/内田涼風 | 31”700 | R1-4 | 31”692 | R1-2 | 130 | 31”466 |
3 | R1-3 | 17 | なぐりのひる/谷口尚 | 31”692 | R1-1 | 31”346 | R1-3 | 130 | 31”482 |
4 | R1-4 | 51 | あぐ/佐藤明 | 31”406 | R1-2 | 31”376 | R1-4 | 129 | 31”383 |
5 | R2-1 | 3 | Team Go!青パジャマ/久郷靖夫・橋爪崇 | 32”880 | R2-1 | 33”793 | R2-1 | 126 | 32”791 |
6 | R1-5 | 18 | 明海大学歯学部自動車部/及川紗利亜・荒船寛貴 | 32”107 | R1-5 | 32”081 | R1-5 | 126 | 32”095 |
7 | R2-2 | 2 | Team Go!赤パジャマ/平松拓也・野本啓介 | 33”028 | R2-5 | 33”001 | R2-2 | 125 | 32”932 |
8 | R2-3 | 1 | うさぎちゃんレーシング.moco/石栗和春・佐藤徳文 | 32”974 | R2-3 | 32”928 | R2-3 | 125 | 32”918 |
9 | R2-4 | 6 | Miki works ぺっ/三木雅恵・真田知明 | 33”353 | R2-8 | 33”180 | R2-4 | 124 | 33”381 |
10 | R2-5 | 8 | 3V Racing /越沼拓也・飯野吉教 | 33”325 | R2-7 | 33”054 | R2-5 | 124 | 33”252 |
11 | R2-6 | 5 | ピザの集い Dチーム/笠原大希・渡辺隆宏 | 33”394 | R2-10 | 33”267 | R2-6 | 124 | 33”011 |
12 | R2-7 | 12 | 銀玉パラダイス/滝野博之・渡辺健志 | 32”931 | R2-4 | 32”935 | R2-7 | 124 | 33”047 |
13 | R2-8 | 10 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 32”987 | R2-6 | 33”040 | R2-8 | 123 | 32”946 |
14 | R2-9 | 13 | MyKy project/濵砂直輝・小林剛裕・小池幸也・田中宏太 | 33”037 | R2-2 | 32”919 | R2-9 | 123 | 32”830 |
15 | R2-10 | 11 | うさぎちゃんレーシング.hana/松井優・飯塚誠 | 33”554 | R2-11 | 33”509 | R2-10 | 123 | 33”257 |
16 | R2-11 | 15 | うさぎちゃんレーシング.chibi/小嶋洋一郎・松澤俊樹 | 33”629 | R2-12 | 33”630 | R2-11 | 121 | 33”603 |
17 | R2-12 | 7 | Team Go!黄パジャマ/伊藤尚・堤暢彦 | 33”337 | R2-9 | 33”196 | R2-12 | 121 | 33”166 |
【開催日】2017.04.16
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】 RA-1クラス:31”383(あぐ)
RA-2クラス:32"791(Team Go!青パジャマ)
*No.12,No.51はペナルティにより30秒のピットストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ヤマハ発動機
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル