2017Koudai Cupキッズクラス第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 38 | 坪井 祐樹 | 34”441 | 4 | 34”840 | 2 | 10 | 34”491 | 1 | 12 | 34”636 |
2 | 14 | 春日 龍之介 | 34”926 | 6 | 34”952 | 5 | 10 | 34”613 | 2 | 12 | 34”551 |
3 | 72 | 柳沢 響月 | 34”829 | 1 | 34”673 | 4 | 10 | 34”436 | 3 | 12 | 34”558 |
4 | 17 | 小澤 里紗 | 34”856 | 3 | 34”826 | 1 | 10 | 34”352 | 4 | 12 | 34”289 |
5 | 8 | 熱海 瑛達 | 34”789 | 2 | 34”696 | 3 | 10 | 34”421 | 5 | 12 | 34”484 |
6 | 6 | 宇山 翔 | 35”140 | 7 | 35”012 | 6 | 10 | 34”667 | 6 | 12 | 34”781 |
7 | 31 | 田辺 拓海 | 35”135 | 9 | 35”216 | 8 | 10 | 34”935 | 7 | 12 | 34”816 |
8 | 7 | 加藤 勇人 | 34”963 | 5 | 34”927 | 7 | 10 | 34”823 | 8 | 12 | 34”710 |
9 | 18 | 田中 凌真 | 35”018 | 8 | 35”119 | 9 | 10 | 34”853 | 9 | 12 | 34”925 |
10 | 15 | 石田 頼彦 | 35”723 | 11 | 35”695 | 10 | 10 | 35”711 | 10 | 12 | 35”483 |
11 | 88 | 松井 沙麗 | 35”884 | 12 | 35”728 | 11 | 10 | 35”226 | 11 | 12 | 35”600 |
12 | 13 | 高畠 大翔 | 35”686 | 10 | 35”677 | 13 | 10 | 35”816 | 12 | 12 | 35”507 |
13 | 21 | 林 海優 | 35”438 | 13 | 35”831 | 12 | 10 | 35”691 | 13 | 12 | 35”585 |
14 | 23 | 深栖 健斗 | 37”192 | 14 | 36”849 | 14 | 10 | 36”602 | 14 | 12 | 36”116 |
【開催日】2017.04.16
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”289 (小澤里紗)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ヤマハ発動機
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル