2017RA:Cupカートレースシリーズ開幕戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 51 | 佐藤 明/KX | 31”487 | 1 | 31”907 | 1 | 18 | 31”179 | 2 | 18 | 31”195 | 15 | 8 | 23 |
2 | 4 | 武川 竜太/KX | 31”824 | 3 | 32”621 | 3 | 18 | 31”195 | 1 | 18 | 31”367 | 10 | 10 | 20 |
3 | 17 | 谷口 尚/EX | 31”916 | 2 | 32”414 | 2 | 18 | 31”144 | 6 | 17 | 31”223 | 12 | 3 | 15 |
4 | 11 | 西出 智哉/MZ | 31”843 | 4 | 32”785 | 4 | 18 | 31”247 | 4 | 18 | 31”379 | 8 | 5 | 13 |
5 | 33 | 坂本 肇/EX | 32”571 | 5 | 33”275 | 5 | 18 | 31”790 | 3 | 18 | 31”960 | 7 | 6 | 13 |
6 | 18 | 及川 紗利亜/EX | 34”353 | 6 | 34”268 | 6 | 17 | 33”312 | 5 | 18 | 32”860 | 6 | 4 | 10 |
【開催日】2017.03.12
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”144 (No.17 谷口尚)
※No.17はレース2においてペナルティーにより1周減算。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- ラフォアー川越