2017よくばりレース(ウィンターシリーズ) 第2戦
順位 | No. | チーム (ドライバー) | 予選 | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | S1 | S2 | 耐 | 計 | |||
1 | 7 | Zoromay's(土屋・上田) | 1 | 33”355 | 2 | 10 | 34”183 | 4 | 10 | 33”990 | 1 | 53 | 33”346 | 8 | 6 | 12 | 26 |
2 | 13 | ハミネ(宇都宮・峯尾) | 5 | 34”362 | 3 | 10 | 34”037 | 2 | 10 | 34”257 | 2 | 53 | 33”712 | 7 | 8 | 11 | 26 |
3 | 3 | YAMABIKO2(桑原・真田) | 2 | 33”740 | 4 | 10 | 34”378 | 3 | 10 | 34”117 | 3 | 53 | 33”521 | 6 | 7 | 10 | 23 |
4 | 10 | Miki Works ヤング&レジェンド (三木 ・幸谷) | 3 | 33”755 | 5 | 9 | 33”987 | 1 | 10 | 34”238 | 4 | 53 | 33”893 | 5 | 9 | 9 | 23 |
5 | 6 | GO!GO!THOMAS(落合・田畑) | 4 | 33”845 | 1 | 10 | 33”991 | 5 | 8 | 34”699 | 5 | 52 | 33”738 | 9 | 5 | 8 | 22 |
【開催日】2017.01.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”346 (Zoromay's(土屋・上田))
※No.10はスプリント1においてペナルティでマイナス1周
※No.6はスプリント2においてペナルティでマイナス1周