2016 冬の3時間耐久レース
総合順位 | No. | チーム/車輌/ドライバー | 予選タイムトライアル | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | 実周回数 | ベストタイム | |||
1 | 22 | チームOTK/村野友弥・松本直樹・村田悠磨 | 11 | 41”512 | 1 | 322 | 320 | 31”148 |
2 | 50 | NKRS/渡辺カレラ・鹿嶋崇未・岸風児 | 1 | 34”309 | 2 | 318 | 316 | 31”318 |
3 | 12 | ラーワークス/塚越広大・小暮卓史・福住仁嶺・大津弘樹 | 3 | 34”522 | 3 | 317 | 316 | 32”647 |
4 | 4 | インパルス/武川竜太・松下雄介・吉澤大輝 | 5 | 37”033 | 4 | 317 | 316 | 31”022 |
5 | 38 | Holy hope/岩沢理久・小林陽幸 | 10 | 39”639 | 5 | 316 | 312 | 31”281 |
6 | 3 | 小学4年生/澤田健太・桑山真樹・塚本凛世 | 7 | 39”215 | 6 | 314 | 312 | 31”503 |
7 | 33 | CHAOZ RF/坂本肇・土屋康成・内田涼風・幸谷一平 | 4 | 36”217 | 7 | 313 | 311 | 31”435 |
8 | 6 | GAMAパラダイス・ペナのせい/真田知明・滝野博之・大塚迅人・桐谷隆弘 | 9 | 39”554 | 8 | 312 | 311 | 33”171 |
9 | 40 | なぐりのひる/谷口尚・神谷直紀・渡邉隼斗・柳沼光太 | 2 | 34”360 | 9 | 312 | 310 | 31”283 |
10 | 15 | Team Go ! RY/平松拓也・上野貴広・伊藤尚 | 14 | 48”601 | 10 | 311 | 310 | 33”069 |
11 | 1 | チームアンピオ/鈴木慶祐・黒沼聖那・榎本功 | 15 | 48”633 | 11 | 310 | 309 | 33”210 |
12 | 5 | 落合興業ハミシャミR/落合徹・野俣政義・宇都宮大輔・中澤凌 | 8 | 39”520 | 12 | 306 | 304 | 33”098 |
13 | 10 | Miki works王子SP/三木雅恵・若松聡・渡辺健志・塚本修 | 13 | 45”873 | 13 | 304 | 301 | 33”027 |
14 | 18 | 明海大学歯学部自動車部/及川紗利亜・荒船寛貴・大平隆太 | 12 | 42”735 | 14 | 300 | 299 | 32”187 |
15 | 2 | MIZUIWAハーレム選抜team/光野誠・水岩辰雄・吉永周叶 | 16 | 49”813 | 15 | 290 | 283 | 32”733 |
失格 | 51 | アグレッサー/佐藤明・皆木駿輔 | 6 | 39”027 | 失格 | 327 | 323 | 30”806 |
【開催日】2016.12.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30"806 (アグレッサー)
*No.50、No.51は1回、No.18、No.38、No.5、No.2は2回、1分間のペナルティーストップが課せられた。
*No.51は規定ピット回数不足のため失格となった。
協賛50音順
- アライヘルメット
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 名栗温泉大松閣
ラップタイムランキング
大学対抗
レンタル耐久
WAKO’Sチャレンジキッズクラス
Koudai Cup キッズクラス
Koudai Cup カデットクラス
RA:Cup