2016Koudai Cupカデットクラス最終戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 40 | 谷口 尚 | 37”373 | 1 | 35”427 | 1 | 12 | 33”910 | 1 | 15 | 31”552 |
2 | 77 | 松本 直樹 | 37”437 | 2 | 35”795 | 3 | 12 | 34”406 | 2 | 15 | 31”939 |
3 | 22 | 村野 友弥 | 37”658 | 4 | 35”997 | 4 | 12 | 34”589 | 3 | 15 | 31”813 |
4 | 6 | 村田 悠磨 | 38”035 | 6 | 36”345 | 6 | 12 | 35”009 | 4 | 15 | 32”398 |
5 | 4 | 村野 鳳亮 | 38”364 | 5 | 36”042 | 5 | 12 | 34”880 | 5 | 15 | 32”152 |
6 | 3 | 澤田 健太 | 38”460 | 8 | 36”501 | 8 | 12 | 35”190 | 6 | 15 | 33”056 |
7 | 7 | 秋本 和真 | 38”605 | 7 | 36”493 | 7 | 12 | 35”176 | 7 | 15 | 32”957 |
8 | 50 | 鹿嶋 崇未 | 38”390 | 9 | 36”706 | 9 | 12 | 35”240 | 8 | 15 | 33”059 |
9 | 25 | 神谷 直紀 | 38”812 | 3 | 35”951 | 2 | 12 | 34”327 | 9 | 8 | 32”423 |
【開催日】2016.11.20
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ハーフウェット
【ファステストラップ】31”552 (谷口尚)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル