2016WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・キッズクラス第5戦
順位 | 順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | 決勝ベスト | 組 | 予選順位 | 予選ベスト | TT順位 | タイムトライアル | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | 岸風児 | アミゴン | 25"560 | 2 | 1 | 25"899 | 1 | 25"570 | 21 |
2 | 2 | 37 | 中野駿太 | アミゴン | 26"176 | 1 | 1 | 26"366 | 1 | 25"963 | 18 |
3 | 3 | 38 | 坪井祐樹 | アミゴン | 26"161 | 1 | 2 | 26"259 | 6 | 26"191 | 16 |
4 | 4 | 4 | 中尾涼介 | アミゴン | 26"159 | 2 | 3 | 26"178 | 3 | 25"932 | 15 |
5 | 5 | 10 | 桑山真樹 | アミゴン | 26"081 | 2 | 2 | 26"218 | 2 | 25"863 | 14 |
6 | 6 | 21 | 林海優 | YEC | 25"672 | 1 | 3 | 26"594 | 3 | 25"984 | 13 |
7 | 7 | 18 | 田中凌真 | K40 | 26"019 | 2 | 4 | 26"689 | 6 | 26"154 | 12 |
8 | 8 | 36 | 津田裕輝 | アミゴン | 26"086 | 1 | 4 | 26"499 | 2 | 25"967 | 11 |
9 | 9 | 17 | 小澤里紗 | K30 | 26"094 | 2 | 5 | 26"435 | 7 | 26"448 | 10 |
10 | 10 | 31 | 田辺拓海 | アミゴン | 26"350 | 1 | 5 | 27"070 | 9 | 26"540 | 9 |
11 | 11 | 8 | 熱海瑛達 | アミゴン | 26"267 | 2 | 6 | 26"465 | 4 | 26"123 | 8 |
12 | 12 | 13 | 森川叡 | アミゴン | 26"217 | 1 | 6 | 26"976 | 4 | 26"031 | 7 |
13 | 13 | 72 | 柳沢響月 | K40 | 26"142 | 2 | 7 | 26"776 | 5 | 26"135 | 6 |
14 | 14 | 14 | 春日龍之介 | アミゴン | 26"010 | 1 | 9 | 26"713 | 5 | 26"086 | 5 |
15 | 15 | 84 | 内田龍成 | アミゴン | 26"220 | 1 | 8 | 26"553 | 7 | 26"356 | 4 |
16 | 16 | 46 | 山代諭和 | アミゴン | 26"193 | 1 | 7 | 27"018 | 8 | 26"459 | 3 |
17 | 17 | 77 | 大曽根響太郎 | アミゴン | 26"144 | 2 | 8 | 27"148 | 8 | 26"454 | 2 |
18 | 18 | 6 | 宇山翔 | アミゴン | 26"341 | 2 | 9 | 27"621 | 9 | 26"520 | 1 |
【開催日】2016.10.30
【開催場所】中井インターサーキット
【コースコンディション】曇り/ハーフウェット→ドライ
決勝:15周 予選H:7周 TT:5分 練習:10分
※予選結果において、各組上位4台をA決勝、下位4台をB決勝に分ける。
※No14、84 予選において、ペナルティーにより順位降格とする。