総合順位 | No. | ドライバー | 予選タイムトライアル | 予選レース | 決勝レース |
| | | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム |
A-1 | 3 | 幸谷 一平 | A-1 | 33”655 | A-1 | 10 | 33”660 | A-1 | 12 | 33”652 |
A-2 | 1 | 柳澤 弘明 | A-2 | 33”871 | A-2 | 10 | 33”848 | A-2 | 12 | 33”913 |
A-3 | 15 | 大谷 浩之 | A-4 | 34”094 | A-3 | 10 | 33”576 | A-3 | 12 | 33”866 |
A-4 | 11 | 桑原 幸彦 | A-3 | 33”966 | A-5 | 7 | 34”356 | A-4 | 12 | 33”969 |
A-5 | 2 | 馬場 亮次 | A-5 | 34”523 | A-4 | 10 | 34”609 | A-5 | 12 | 34”495 |
B-1 | 2 | 樋川 隆一 | B-1 | 35”304 | B-1 | 10 | 35”084 | B-1 | 12 | 35”090 |
B-2 | 3 | 高橋 良輔 | B-2 | 35”706 | B-2 | 10 | 35”439 | B-2 | 12 | 35”256 |
B-3 | 15 | 小金井 旭 | B-3 | 35”721 | B-3 | 10 | 35”414 | B-3 | 12 | 35”331 |
B-4 | 1 | 依田 憲明 | B-4 | 35”766 | B-4 | 10 | 35”305 | B-4 | 11 | 36”051 |
B-5 | 11 | 伊勢 公一 | B-6 | 37”569 | B-6 | 6 | 35”935 | B-5 | 11 | 37”476 |
B-6 | 5 | 庄司 翔一 | B-5 | 36”341 | B-5 | 9 | 35”843 | B-6 | 9 | 35”233 |
【開催日】2016.11.02
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”576
(No.15 大谷浩之)
PDF版をみる





