カデットエキシビションレース
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | |||
1 | 22 | 村野 友弥 | 33”799 | 1 | 33”585 | 1 | 15 | 30”814 | 2 | 15 | 31”095 | 15 | 10 | 25 |
2 | 40 | 谷口 尚 | 33”101 | 4 | 34”686 | 3 | 15 | 31”109 | 1 | 15 | 31”150 | 10 | 12 | 22 |
3 | 25 | 神谷 直紀 | 34”295 | 2 | 33”937 | 2 | 15 | 31”349 | 4 | 15 | 31”614 | 12 | 7 | 19 |
4 | 4 | 村野 鳳亮 | 34”570 | 3 | 34”475 | 4 | 15 | 31”210 | 3 | 15 | 31”158 | 8 | 8 | 16 |
5 | 3 | 澤田 健太 | 34”725 | 5 | 36”043 | 6 | 15 | 32”080 | 5 | 15 | 32”133 | 6 | 6 | 12 |
6 | 50 | 鹿嶋 崇未 | 36”515 | 6 | 36”081 | 5 | 15 | 31”541 | 7 | 14 | 31”886 | 7 | 4 | 11 |
7 | 7 | 秋本 和真 | 36”968 | 7 | 36”242 | 7 | 15 | 31”991 | 6 | 14 | 32”122 | 5 | 5 | 10 |
【開催日】2016.10.30
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”814 (村野 友弥)
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣