総合順位 | No. | ドライバー | タイムトライアル | 決勝レース1 | 決勝レース2 | ポイント |
| | | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 |
1 | 8 | 滝野 博之 | 2 | 40”491 | 2 | 12 | 40”557 | 1 | 12 | 40”641 | 12 | 10 | 22 |
2 | 7 | 園 優人 | 1 | 40”340 | 1 | 12 | 40”629 | 3 | 12 | 40”832 | 15 | 6 | 21 |
3 | 5 | 野島 雄太 | 3 | 41”374 | 3 | 12 | 41”086 | 2 | 12 | 41”769 | 10 | 7 | 17 |
4 | 10 | 大谷 浩之 | 5 | 42”127 | 4 | 12 | 41”339 | 6 | 12 | 40”874 | 8 | 1 | 9 |
5 | 11 | 小金井 旭 | 7 | 42”764 | 6 | 12 | 42”598 | 4 | 12 | 42”218 | 4 | 4 | 8 |
6 | 12 | 三木 雅恵 | 8 | 42”775 | 5 | 12 | 42”709 | 10 | 11 | 41”888 | 6 | 0 | 6 |
7 | 2 | 八木 宏幸 | 9 | 43”314 | 7 | 12 | 42”380 | 5 | 12 | 42”335 | 2 | 2 | 4 |
8 | 1 | 樋川 隆一 | 6 | 42”604 | 8 | 12 | 42”687 | 9 | 11 | 42”643 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 馬場 亮次 | 4 | 41”916 | 9 | 11 | 41”508 | 7 | 12 | 41”637 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 黒田 大詩 | 10 | 46”065 | 10 | 11 | 44”809 | 8 | 12 | 44”042 | 0 | 0 | 0 |
【開催日】2016.09.24
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】40”557
(No.8 滝野博之)
PDF版をみる


