2016大学対抗レース 第2戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 13 | 法政大学/KojiMcLaren/小島竜太郎・荒川昂平・塩田悠介 | 1 | 40”529 | 1 | 88 | 39”918 |
2 | 4 | 明海大学/歯医者(廃車)さんチーム/及川紗利亜・亀田恭・大平隆太 | 3 | 40”624 | 2 | 88 | 40”101 |
3 | 3 | 東洋大学/TUAC-A/上野滉太・並木翼・菊本悠 | 4 | 40”869 | 3 | 87 | 40”587 |
4 | 2 | 日本大学/AAA/大野皓・吉田礼於那・笠茂修平 | 10 | 41”994 | 4 | 86 | 40”985 |
5 | 17 | 明海大学/異端な方々/荒船寛貴・野入聡仁・今井仁一 | 7 | 41”326 | 5 | 85 | 40”577 |
6 | 14 | 明治学院大学/シロガネーゼ/増田圭吾・幸谷一平・山田香織 | 8 | 41”624 | 6 | 85 | 41”120 |
7 | 5 | 埼玉医科大学/スピードスターズ/小野陽平・鹿島田舜也・永井隆文 | 13 | 42”887 | 7 | 85 | 41”201 |
8 | 10 | 東洋大学/TUAC-B/橋詰直生・西嶌裕貴・小林将輝 | 5 | 41”103 | 8 | 84 | 40”902 |
9 | 11 | 関東学院大学/一蘭/中島優太・三吉敦也・平岩丈直 | 2 | 40”572 | 9 | 84 | 40”416 |
10 | 12 | 日本大学/BBB/和智勝哉・有田将梧・井上博文 | 6 | 41”323 | 10 | 84 | 40”959 |
11 | 7 | 法政大学/山芋ッソ/渡邉諒・酒井秀太郎・戌井健一郎 | 9 | 41”687 | 11 | 83 | 41”475 |
12 | 8 | 明星大学/MSUC2-B/河上和貴・紙山誠矢・疋田修平 | 11 | 42”046 | 12 | 82 | 41”771 |
13 | 1 | 首都大学東京/ぱいせんれえしんぐ/伊東快起・藤井大樹・志賀大矩 | 12 | 42”587 | 13 | 81 | 41”569 |
【開催日】2016.09.18
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ~ウェット
【ファステストラップ】39”918 (法政大学/KojiMcLaren)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル