2016RA:Cupカートレースシリーズ第5戦
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 4 | 武川 竜太/KX | 35”445 | 1 | 35”336 | 1 | 18 | 33”980 | 3 | 18 | 32”082 | 15 | 6 | 21 |
2 | 11 | 西出 智哉/MZ | 36”512 | 3 | 36”391 | 2 | 18 | 34”845 | 2 | 18 | 31”780 | 12 | 8 | 20 |
3 | 12 | 上田 允人/EX | 36”657 | 5 | 36”677 | 4 | 17 | 35”796 | 1 | 18 | 31”754 | 8 | 10 | 18 |
4 | 38 | 岩沢 理久/MZ | 35”738 | 2 | 35”504 | 3 | 17 | 33”896 | 5 | 18 | 31”694 | 10 | 4 | 14 |
5 | 51 | 佐藤 明/KX | 36”427 | 4 | 36”496 | 5 | 17 | 35”807 | 4 | 18 | 31”595 | 7 | 5 | 12 |
【開催日】2016.08.28
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット/ハーフウェット
【ファステストラップ】31”595 (No.51 佐藤明)
*No.38はレース1においてペナルティーにより1周減算。
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣