2016夏の3時間耐久レース
総合順位 | No. | チーム/車輌/ドライバー | 公式練習 | 予選TT(Q1) | 予選TT(Q2) | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | ||||
RA1-1 | 4 | インパルス/武川竜太・松下雄介・橋爪崇 | 31”535 | RA1-4 | 31”277 | - | - | RA1-1 | 329 | 31”232 |
RA1-2 | 74 | Xanaduex/須藤耕志・須藤大志・佐々木誠 | 31”159 | RA1-2 | 31”139 | RA1-3 | 31”727 | RA1-2 | 329 | 31”071 |
RA1-3 | 40 | なぐりのひる/谷口尚・村田悠磨・渡邉隼斗 | 31”088 | RA1-1 | 30”990 | RA1-2 | 31”034 | RA1-3 | 328 | 31”008 |
RA1-4 | 12 | ラーワークス/塚越広大・大津弘樹 | 31”529 | RA1-5 | 31”624 | - | - | RA1-4 | 326 | 31”562 |
RA1-5 | 51 | アグレッサー/佐藤明・小佐野敏・岩沢理久 | 31”266 | RA1-3 | 31”248 | RA1-1 | 30”769 | RA1-5 | 321 | 30”775 |
RA2-1 | 16 | Pena Works/真田知明・若松聡・塚本修・宇都宮大輔 | 33”600 | RA2-2 | 33”332 | RA2-1 | 33”040 | RA2-1 | 305 | 33”000 |
RA2-2 | 14 | MW 昭和と平成/三木雅恵・野俣政義・落合徹・内田涼風 | 33”543 | RA2-1 | 33”264 | RA2-3 | 33”562 | RA2-2 | 304 | 32”965 |
RA2-3 | 15 | CHAOZ RF/坂本肇・土屋康成・桐谷隆弘・幸谷一平 | 33”469 | RA2-3 | 33”782 | RA2-2 | 33”281 | RA2-3 | 303 | 33”314 |
RA2-4 | 17 | 881/塚越一浩・塚越大登・塚越崇・村岡十四一 | 34”368 | RA2-5 | 33”991 | - | - | RA2-4 | 295 | 33”989 |
RA2-5 | 2 | アンピオ/鈴木慶祐・黒沼聖那・鎌田貴 | 34”554 | RA2-4 | 33”919 | - | - | RA2-5 | 293 | 33”894 |
RA2-6 | 9 | にゃんカート部/安藤麻貴・泉えな・三木琢也 | 34”945 | RA2-6 | 34”079 | - | - | RA2-6 | 284 | 34”014 |
【開催日】2016.08.14
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【レース中のファステストラップ】 RA-1クラス:30”775(アグレッサー)
RA-2クラス:32"965(MW 昭和と平成)
*No.12、No.51×3はピットロード徐行違反により1分間のペナルティーストップが課せられた。
*No.9は安全走行義務違反により1分間のペナルティーストップが課せられた。
協賛50音順
- 名栗温泉大松閣