2016Koudai Cupキッズクラス第3戦
2016 Koudai Cupカートレースシリーズ第3戦 キッズクラス コースコンディション:ドライ 2016/07/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 84 | 内田 龍成 | 35”370 | 3 | 35”072 | 2 | 10 | 34”861 | 1 | 12 | 34”846 |
2 | 10 | 桑山 真樹 | 34”716 | 1 | 34”684 | 1 | 10 | 34”756 | 2 | 12 | 34”958 |
3 | 20 | 渡邉 隼斗 | 35”180 | 4 | 35”131 | 3 | 10 | 34”936 | 3 | 12 | 34”986 |
4 | 95 | 岸 風児 | 34”941 | 8 | 35”298 | 5 | 10 | 35”003 | 4 | 12 | 35”132 |
5 | 17 | 小澤 里紗 | 35”469 | 6 | 35”202 | 6 | 10 | 35”187 | 5 | 12 | 34”974 |
6 | 38 | 坪井 祐樹 | 35”513 | 5 | 35”162 | 4 | 10 | 35”217 | 6 | 12 | 35”056 |
7 | 36 | 中野 駿太 | 35”296 | 2 | 34”910 | 12 | 8 | 35”158 | 7 | 12 | 34”892 |
8 | 1 | 林 海優 | 35”807 | 9 | 35”412 | 7 | 10 | 35”604 | 8 | 12 | 35”437 |
9 | 6 | 宇山 翔 | 35”424 | 7 | 35”261 | 8 | 10 | 35”544 | 9 | 12 | 35”321 |
10 | 8 | 熱海 瑛達 | 35”458 | 10 | 35”468 | 10 | 10 | 35”391 | 10 | 12 | 35”276 |
11 | 14 | 春日 龍之介 | 35”520 | 11 | 35”509 | 9 | 10 | 35”405 | 11 | 12 | 35”423 |
12 | 5 | 秋山 轟介 | - | 12 | 36”604 | 11 | 10 | 36”444 | 12 | 12 | 36”471 |
13 | 77 | 大曽根 響太郎 | DNS | - | DNS | - | DNS | - | - | DNS | - |
【開催日】2016.07.10
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”684 (桑山真樹)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル