2016Koudai Cupキッズビギナークラス第3戦
2016 Koudai Cupカートレースシリーズ第3戦 キッズビギナークラス コースコンディション:ドライ 2016/07/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 71 | 高畠 大翔 | 34”992 | 3 | 35”016 | 2 | 8 | 34”607 | 1 | 10 | 34”866 |
2 | 7 | 森川 叡 | 35”251 | 1 | 34”829 | 1 | 8 | 34”778 | 2 | 10 | 34”939 |
3 | 23 | 松本 悠汰 | 35”091 | 2 | 34”958 | 3 | 8 | 34”878 | 3 | 10 | 34”759 |
4 | 3 | 桑原 航佑 | 35”586 | 4 | 35”588 | 4 | 8 | 35”569 | 4 | 10 | 35”138 |
5 | 31 | 田辺 拓海 | - | 5 | 36”208 | 5 | 8 | 36”849 | 5 | 10 | 36”227 |
6 | 27 | 露口 新 | DNS | - | DNS | - | DNS | DNS | - | DNS | DNS |
【開催日】2016.07.10
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”607 (高畠 大翔)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル