2016Koudai Cupカデットクラス第4戦
2016 Koudai Cupカートレースシリーズ第4戦 カデットクラス コースコンディション:ドライ 2016/07/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 22 | 村野 友弥 | 30”938 | 1 | 30”751 | 1 | 12 | 30”842 | 1 | 15 | 30”885 |
2 | 40 | 谷口 尚 | 31”311 | 2 | 31”153 | 2 | 12 | 31”091 | 2 | 15 | 31”166 |
3 | 77 | 松本 直樹 | 31”222 | 3 | 31”279 | 6 | 12 | 31”341 | 3 | 15 | 31”411 |
4 | 25 | 神谷 直紀 | 31”669 | 6 | 31”587 | 3 | 12 | 31”563 | 4 | 15 | 31”517 |
5 | 7 | 秋本 和真 | 31”852 | 7 | 31”643 | 4 | 12 | 31”604 | 5 | 15 | 31”700 |
6 | 6 | 村田 悠磨 | 31”317 | 4 | 31”304 | 7 | 1 | 36”366 | 6 | 15 | 31”575 |
7 | 4 | 村野 鳳亮 | 31”690 | 5 | 31”472 | 5 | 12 | 31”566 | 7 | 15 | 31”547 |
8 | 50 | 鹿嶋 崇未 | DNS | - | DNS | - | DNS | DNS | - | DNS | DNS |
【開催日】2016.07.10
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30"751 (村野 友弥)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル