2016WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・キッズクラス第3戦
順位 | 順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | 決勝ベスト | 組 | 予選順位 | 予選ベスト | TT順位 | タイムトライアル | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-1 | 95 | 岸風児 | アミゴン | 25"372 | 1 | 1 | 25"257 | 1 | 25"276 | 18 |
2 | A-2 | 21 | 林海優 | YEC | 25"512 | 2 | 1 | 25"761 | 1 | 25"581 | 15 |
3 | A-3 | 84 | 内田龍成 | アミゴン | 25"739 | 1 | 3 | 25"777 | 4 | 25"994 | 13 |
4 | A-4 | 17 | 小澤里紗 | K30 | 25"729 | 2 | 4 | 26"108 | 5 | 25"926 | 12 |
5 | A-5 | 20 | 渡邉隼斗 | アミゴン | 25"965 | 1 | 2 | 25"960 | 2 | 25"844 | 11 |
6 | A-6 | 77 | 大曽根響太郎 | アミゴン | 25"841 | 1 | 4 | 25"940 | 5 | 26"078 | 10 |
7 | A-7 | 38 | 坪井祐樹 | アミゴン | 25"896 | 2 | 3 | 26"091 | 3 | 25"862 | 9 |
8 | A-8 | 37 | 中野駿太 | アミゴン | 25"775 | 2 | 2 | 25"896 | 2 | 25"614 | 8 |
9 | B-1 | 4 | 中尾涼介 | アミゴン | 26"019 | 1 | 5 | 26"183 | 3 | 25"906 | 7 |
10 | B-2 | 72 | 柳沢響月 | K40 | 26"029 | 2 | 5 | 26"004 | 4 | 25"889 | 6 |
11 | B-3 | 10 | 桑山真樹 | アミゴン | 26"082 | 2 | 6 | 26"028 | 6 | 26"022 | 5 |
12 | B-4 | 36 | 津田裕輝 | アミゴン | 26"016 | 1 | 6 | 26"032 | 6 | 26"308 | 4 |
13 | B-5 | 18 | 田中凌真 | K40 | 25"934 | 2 | 7 | 26"338 | 8 | 26"420 | 3 |
14 | B-6 | 14 | 春日龍之介 | アミゴン | 25"913 | 1 | 7 | 26"120 | 7 | DNS | 2 |
15 | B-7 | 6 | 宇山翔 | アミゴン | 26"023 | 2 | 8 | 26"298 | 7 | 26"303 | 1 |
【開催日】2016.06.26
【開催場所】中井インターサーキット
【コースコンディション】ドライ
決勝:15周 予選H:7周 TT:5分 練習:10分
※予選結果において、各組上位4台をA決勝、下位4台をB決勝に分ける。