2016大学対抗レース 第1戦
大学対抗60分耐久レースシリーズ第1戦 2016/06/19 コースコンディション:ドライ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 11 | 日本大学/AAA/大野皓・吉田礼於那・笠茂修平 | 4 | 33”722 | 1 | 104 | 33”656 |
2 | 4 | 東洋大学/TUAC-A/上野滉太・並木翼・菊本悠 | 6 | 33”854 | 2 | 104 | 33”760 |
3 | 10 | 明海大学/歯医者(廃車)さんチーム/及川紗利亜・亀田恭・大平隆太 | 3 | 33”414 | 3 | 103 | 33”212 |
4 | 1 | 明治学院大学/シロガネーゼ/増田圭吾・幸谷一平・佐々木博崇 | 5 | 33”771 | 4 | 102 | 33”780 |
5 | 3 | 東京医科大学/TMUレーシングー/大多和太郎・笠原智大・中島一彰 | 11 | 34”112 | 5 | 102 | 34”147 |
6 | 13 | 日本大学/BBB/和智勝哉・有田将梧・緒方毅 | 7 | 33”870 | 6 | 101 | 33”988 |
7 | 6 | 関東学院大学/一蘭/中島優太・三吉敦也・平岩丈直 | 2 | 33”371 | 7 | 101 | 33”460 |
8 | 14 | 明星大学/MSUC2-A/足立俊輔・藤原優地・小西光一 | 10 | 34”054 | 8 | 101 | 33”930 |
9 | 7 | 埼玉医科大学/スピードスターズ/小野陽平・鹿島田舜也・本田明楽 | 8 | 33”871 | 9 | 101 | 34”003 |
10 | 8 | 法政大学/KojiMcLaren/小島竜太郎・篠木紀孝・塩田悠介 | 1 | 33”252 | 10 | 100 | 33”364 |
11 | 5 | 関東学院大学/とやませらてぃ/富山誉久・佐藤大典・塩入祐輝 | 12 | 34”189 | 11 | 99 | 34”165 |
12 | 17 | 明星大学/MSUC2-B/永田颯輝・河上和貴・紙山誠矢 | 9 | 34”007 | 12 | 98 | 34”300 |
13 | 12 | 明治学院大学/トツカーナ/浦野智広・石山直希・幾島樹一郎 | 14 | 34”614 | 13 | 96 | 34”425 |
14 | 2 | 昭和大学/レオナレーシング/飯島靖博・山崎綜一朗・片見暁喜 | 13 | 34”230 | 14 | 96 | 33”943 |
【開催日】2016.06.19
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”212 (明海大学/歯医者(廃車)さんチーム)
*No.8(×2)、No.2、No.14はペナルティーにより、30秒間のピットストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣