2016RA:Cupカートレースシリーズ第4戦
2016RA:Cupカートレースシリーズ第4戦 コースコンディション:ドライ 2016/06/19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合順位 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | |||
1 | 12 | 皆木 駿輔/EX | 31”621 | 1 | 31”916 | 1 | 18 | 31”200 | 1 | 18 | 31”235 | 15 | 10 | 25 |
2 | 38 | 岩沢 理久/MZ | 32”070 | 2 | 32”414 | 2 | 18 | 31”223 | 3 | 18 | 31”364 | 12 | 6 | 18 |
3 | 51 | 佐藤 明/KX | 31”774 | 3 | 32”521 | 5 | 18 | 31”837 | 2 | 18 | 31”570 | 7 | 8 | 15 |
4 | 4 | 武川 竜太/KX | 32”074 | 5 | 32”661 | 3 | 18 | 31”576 | 5 | 18 | 31”603 | 10 | 4 | 14 |
5 | 11 | 西出 智哉/MZ | 32”396 | 4 | 32”531 | 4 | 18 | 31”886 | 4 | 18 | 31”670 | 8 | 5 | 13 |
【開催日】2016.06.19
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”200 (No.12 皆木駿輔)
協賛50音順
- アライヘルメット
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣