2016Koudai Cupキッズビギナークラス第2戦
2016 Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦 キッズビギナークラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コースコンディション:ドライ 2016/05/15 | |||||||||||
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 71 | 高畠 大翔 | 34”929 | 2 | 34”523 | 2 | 8 | 34”718 | 1 | 10 | 34”315 |
2 | 3 | 桑原 航佑 | 35”015 | 1 | 34”497 | 1 | 8 | 34”428 | 2 | 10 | 34”231 |
3 | 27 | 露口 新 | DNS | 4 | 36”532 | 5 | 8 | 36”479 | 3 | 10 | 36”626 |
4 | 5 | 秋山 轟介 | 36”135 | 5 | 36”653 | 4 | 8 | 36”026 | 4 | 10 | 35”598 |
5 | 7 | 森川 叡 | 35”171 | 3 | 35”352 | 3 | 8 | 34”971 | 5 | 4 | 36”719 |
【開催日】2016.05.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”231 (桑原航佑)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル