2016Koudai Cupキッズクラス第2戦
2016 Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦 キッズクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コースコンディション:ドライ 2016/05/15 | |||||||||||
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 17 | 小澤 里紗 | 34”486 | 1 | 34”436 | 1 | 10 | 34”433 | 1 | 12 | 34”461 |
2 | 14 | 春日 龍之介 | 34”859 | 3 | 34”681 | 3 | 10 | 34”621 | 2 | 12 | 34”580 |
3 | 38 | 坪井 祐樹 | 34”978 | 4 | 34”836 | 5 | 10 | 35”049 | 3 | 12 | 34”569 |
4 | 10 | 桑山 真樹 | 34”439 | 2 | 34”481 | 2 | 10 | 34”391 | 4 | 12 | 34”214 |
5 | 95 | 岸 風児 | 35”069 | 5 | 35”016 | 4 | 10 | 35”079 | 5 | 12 | 34”631 |
6 | 84 | 内田 龍成 | 35”470 | 11 | 35”450 | 7 | 10 | 35”443 | 6 | 12 | 34”895 |
7 | 1 | 林 海優 | 35”447 | 6 | 35”146 | 6 | 10 | 35”374 | 7 | 12 | 34”899 |
8 | 36 | 中野 駿太 | 35”495 | 7 | 35”156 | 12 | 10 | 35”180 | 8 | 12 | 34”858 |
9 | 20 | 渡邉 隼斗 | 34”924 | 10 | 35”440 | 13 | 10 | 35”377 | 9 | 12 | 34”780 |
10 | 8 | 熱海 瑛達 | 35”700 | 9 | 35”342 | 8 | 10 | 35”680 | 10 | 12 | 35”269 |
11 | 21 | 澤田 健太 | 35”481 | 13 | 35”981 | 9 | 10 | 35”515 | 11 | 12 | 35”161 |
12 | 13 | 白井 京之介 | 35”696 | 14 | 36”582 | 10 | 10 | 36”107 | 12 | 12 | 36”160 |
13 | 9 | 加藤 勇人 | 35”653 | 12 | 35”465 | 11 | 10 | 35”592 | 13 | 12 | 35”934 |
14 | 6 | 宇山 翔 | 35”415 | 8 | 35”194 | 14 | 9 | 35”758 | DNS | 0 | - |
【開催日】2016.05.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”214 (桑山真樹)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル