2016Koudai Cupカデットクラス第3戦
2016 Koudai Cupカートレースシリーズ第3戦 カデットクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コースコンディション:ドライ 2016/05/15 | |||||||||||
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 40 | 谷口 尚 | 30”664 | 1 | 30”477 | 1 | 12 | 30”494 | 1 | 15 | 30”649 |
2 | 25 | 神谷 直紀 | 31”191 | 3 | 30”766 | 2 | 12 | 30”819 | 2 | 15 | 30”811 |
3 | 22 | 村野 友弥 | 30”997 | 2 | 30”721 | 3 | 12 | 30”768 | 3 | 15 | 30”791 |
4 | 6 | 村田 悠磨 | 30”874 | 4 | 30”856 | 8 | 12 | 30”801 | 4 | 15 | 30”882 |
5 | 77 | 松本 直樹 | 32”622 | 5 | 30”931 | 6 | 12 | 30”845 | 5 | 15 | 30”872 |
6 | 4 | 村野 鳳亮 | 31”144 | 7 | 31”330 | 5 | 12 | 31”137 | 6 | 15 | 31”235 |
7 | 50 | 鹿嶋 崇未 | 31”274 | 6 | 31”004 | 4 | 12 | 30”804 | 7 | 13 | 30”858 |
8 | 7 | 秋本 和真 | 31”390 | 8 | 31”335 | 7 | 12 | 31”069 | 8 | 2 | 31”941 |
【開催日】2016.05.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】30”477 (谷口 尚)
*No.6は予選レースにおいてペナルティにより5ポジションダウンとなった。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル