2016Koudai Cupカデットクラス第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 40 | 谷口 尚 | 37”097 | 1 | 30”957 | 1 | 12 | 31”010 | 1 | 15 | 35”241 |
2 | 77 | 松本 直樹 | 59”310 | 5 | 31”297 | 3 | 12 | 31”147 | 2 | 15 | 35”537 |
3 | 6 | 村田 悠磨 | 31”427 | 3 | 31”249 | 2 | 12 | 31”111 | 3 | 15 | 35”314 |
4 | 50 | 鹿嶋 崇未 | 31”485 | 6 | 31”349 | 4 | 12 | 30”935 | 4 | 15 | 35”512 |
5 | 25 | 神谷 直紀 | 32”071 | 2 | 31”059 | 5 | 12 | 31”174 | 5 | 15 | 36”306 |
6 | 22 | 村野 友弥 | 31”579 | 4 | 31”255 | 6 | 12 | 31”081 | 6 | 15 | 35”955 |
7 | 7 | 秋本 和真 | 31”822 | 7 | 31”553 | 7 | 12 | 31”411 | 7 | 12 | 37”236 |
【開催日】2016.04.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ~ウェット
【ファステストラップ】30”935 (鹿嶋崇未)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 太古レストラン・酒場 DINOSAUR
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル