2015Koudai Cupキッズクラス第5戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 6 | 村田 悠磨 | 34”678 | 1 | 34”932 | 1 | 10 | 34”916 | 1 | 12 | 34”976 |
2 | 36 | 中野 駿太 | 35”426 | 4 | 35”500 | 2 | 10 | 35”478 | 2 | 12 | 35”223 |
3 | 95 | 岸 風児 | 35”904 | 3 | 35”352 | 3 | 10 | 35”602 | 3 | 12 | 35”251 |
4 | 41 | 小澤 里紗 | 35”345 | 2 | 35”207 | 4 | 10 | 35”490 | 4 | 12 | 35”048 |
5 | 10 | 桑山 真樹 | 35”468 | 8 | 35”695 | 9 | 10 | 35”516 | 5 | 12 | 35”464 |
6 | 11 | 渡邉 隼斗 | 35”472 | 10 | 35”799 | 10 | 10 | 35”592 | 6 | 12 | 35”475 |
7 | 55 | 秋本 和真 | 35”741 | 9 | 35”779 | 8 | 10 | 35”634 | 7 | 12 | 35”408 |
8 | 5 | 加藤 大翔 | 35”889 | 6 | 35”603 | 5 | 10 | 35”513 | 8 | 12 | 35”458 |
9 | 51 | 鹿嶋 崇未 | 35”599 | 7 | 35”629 | 7 | 10 | 35”573 | 9 | 12 | 35”484 |
10 | 38 | 坪井 祐樹 | 35”783 | 12 | 36”098 | 12 | 10 | 35”811 | 10 | 12 | 36”092 |
11 | 33 | 吉田 絋大 | 36”646 | 13 | 36”318 | 13 | 10 | 36”361 | 11 | 12 | 36”291 |
12 | 19 | 古川 楓 | 36”438 | 11 | 36”018 | 11 | 10 | 36”180 | 12 | 12 | 36”484 |
13 | 48 | 富永 龍斗 | 35”691 | 5 | 35”530 | 6 | 10 | 35”595 | 13 | 12 | 35”463 |
【開催日】2015.11.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”916 (村田悠磨)
※No.48、No.51はペナルティーにより最終順位で5ポジションダウン。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル