2015Koudai Cupキッズクラス第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 51 | 鹿嶋 崇未 | 34”924 | 1 | 34”627 | 1 | 10 | 34”929 | 1 | 12 | 34”780 |
2 | 10 | 桑山 真樹 | 35”044 | 2 | 34”853 | 3 | 10 | 34”859 | 2 | 12 | 34”689 |
3 | 6 | 村田 悠磨 | 35”040 | 4 | 35”061 | 2 | 10 | 34”864 | 3 | 12 | 34”735 |
4 | 95 | 岸 風児 | 37”259 | 3 | 34”985 | 4 | 10 | 35”010 | 4 | 12 | 34”864 |
5 | 11 | 渡邉 隼斗 | 35”144 | 7 | 35”482 | 6 | 10 | 34”928 | 5 | 12 | 35”014 |
6 | 48 | 富永 龍斗 | 35”597 | 6 | 35”393 | 5 | 10 | 35”018 | 6 | 12 | 35”068 |
7 | 55 | 秋本 和真 | 35”535 | 9 | 35”606 | 7 | 10 | 35”193 | 7 | 12 | 35”213 |
8 | 36 | 中野 駿太 | 35”453 | 10 | 35”685 | 12 | 10 | 35”449 | 8 | 12 | 35”353 |
9 | 7 | 鈴木 恵武 | 35”448 | 5 | 35”357 | 8 | 10 | 35”164 | 9 | 12 | 35”098 |
10 | 38 | 坪井 祐樹 | 35”669 | 11 | 35”902 | 9 | 10 | 35”388 | 10 | 12 | 35”829 |
11 | 41 | 小澤 里紗 | 35”711 | 8 | 35”482 | 10 | 10 | 35”349 | 11 | 12 | 35”684 |
12 | 19 | 古川 楓 | 36”960 | 12 | 36”042 | 11 | 10 | 35”753 | 12 | 12 | 35”888 |
13 | 33 | 吉田 絋大 | 36”370 | 13 | 36”144 | 13 | 7 | 38”642 | 13 | 12 | 35”698 |
【開催日】2015.09.06
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”627 (鹿嶋崇未)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル