2015Koudai Cupキッズビギナークラス第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 52 | 高林 和仁 | 37”506 | 1 | 36”421 | 1 | 8 | 36”102 | 1 | 10 | 36”165 |
2 | 23 | 深栖 健斗 | 36”522 | 3 | 36”650 | 3 | 8 | 36”194 | 2 | 10 | 36”131 |
3 | 17 | 澤田 健太 | 36”740 | 2 | 36”476 | 2 | 8 | 36”184 | 3 | 10 | 36”022 |
4 | 13 | 白井 京之介 | 38”357 | 4 | 39”299 | 4 | 8 | 38”751 | 4 | 8 | 35”894 |
【開催日】2015.09.06
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】35”894 (白井京之介)
※No.17はペナルティーにより順位降格となった。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル