2015Koudai Cupキッズクラス第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 51 | 鹿嶋 崇未 | 34”675 | 1 | 34”476 | 1 | 10 | 34”667 | 1 | 12 | 34”629 |
2 | 6 | 村田 悠磨 | 34”479 | 3 | 34”542 | 2 | 10 | 34”510 | 2 | 12 | 34”654 |
3 | 36 | 中野 駿太 | 35”263 | 2 | 34”507 | 3 | 10 | 34”806 | 3 | 12 | 34”850 |
4 | 48 | 富永 龍斗 | 34”842 | 6 | 35”087 | 4 | 10 | 34”712 | 4 | 12 | 34”938 |
5 | 10 | 桑山 真樹 | 35”192 | 7 | 35”159 | 6 | 10 | 35”136 | 5 | 12 | 35”083 |
6 | 55 | 秋本 和真 | 35”025 | 5 | 35”041 | 5 | 10 | 35”062 | 6 | 12 | 34”827 |
7 | 38 | 坪井 祐樹 | 35”669 | 11 | 35”717 | 9 | 10 | 35”586 | 7 | 12 | 35”226 |
8 | 11 | 渡邉 隼斗 | 35”230 | 失格 | 35”326 | 10 | 10 | 35”252 | 8 | 12 | 35”017 |
9 | 90 | 原田 暖人 | 35”496 | 9 | 35”484 | 8 | 10 | 35”049 | 9 | 12 | 35”036 |
10 | 7 | 鈴木 恵武 | 35”601 | 4 | 35”011 | 7 | 10 | 34”760 | 10 | 12 | 35”030 |
11 | 95 | 岸 風児 | 35”397 | 10 | 35”608 | 12 | 10 | 35”266 | 11 | 12 | 35”053 |
12 | 41 | 小澤 里紗 | 35”321 | 8 | 35”178 | 11 | 10 | 35”370 | 12 | 12 | 34”957 |
13 | 33 | 吉田 絋大 | 37”478 | 13 | DNS | 14 | 10 | 36”676 | 13 | 12 | 36”796 |
14 | 63 | 山内 郁弥 | 36”857 | 12 | 37”076 | 13 | 10 | 36”509 | DNS |
【開催日】2015.06.07
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”476 (鹿嶋崇未)
*No.11は、予選TTにおいて規定重量不足により失格となった。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル