2015Koudai Cupキッズビギナークラス第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 21 | 堀 拓海 | 34”491 | 1 | 34”652 | 1 | 8 | 34”101 | 1 | 10 | 34”304 |
2 | 19 | 古川 楓 | 36”459 | 2 | 35”115 | 2 | 8 | 34”912 | 2 | 10 | 34”784 |
3 | 52 | 高林 和仁 | 35”967 | 4 | 36”030 | 3 | 8 | 35”890 | 3 | 10 | 35”699 |
4 | 17 | 澤田 健太 | 35”820 | 3 | 35”795 | 4 | 8 | 35”684 | 4 | 10 | 35”609 |
5 | 23 | 深栖 健斗 | 36”996 | 5 | 36”877 | 5 | 8 | 37”033 | 5 | 10 | 36”835 |
【開催日】2015.06.07
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”101 (堀拓海)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル