2015Koudai Cupキッズクラス第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 51 | 鹿嶋 崇未 | 34”806 | 1 | 34”715 | 1 | 10 | 34”770 | 1 | 12 | 34”634 |
2 | 6 | 村田 悠磨 | 34”926 | 3 | 34”878 | 2 | 10 | 34”833 | 2 | 12 | 34”620 |
3 | 95 | 岸 風児 | 34”776 | 2 | 34”851 | 3 | 10 | 34”797 | 3 | 12 | 34”590 |
4 | 90 | 原田 暖人 | 35”248 | 6 | 35”174 | 5 | 10 | 34”756 | 4 | 12 | 34”683 |
5 | 48 | 富永 龍斗 | 34”830 | 5 | 35”104 | 6 | 10 | 34”848 | 5 | 12 | 35”023 |
6 | 38 | 坪井 祐樹 | 35”210 | 10 | 35”681 | 9 | 10 | 35”067 | 6 | 12 | 34”799 |
7 | 11 | 渡邉 隼斗 | 35”151 | 7 | 35”177 | 7 | 10 | 34”870 | 7 | 12 | 34”886 |
8 | 36 | 中野 駿太 | 35”573 | 4 | 34”913 | 4 | 10 | 34”884 | 8 | 12 | 35”069 |
9 | 10 | 桑山 真樹 | 35”592 | 9 | 35”475 | 8 | 10 | 35”258 | 9 | 12 | 35”086 |
10 | 17 | 小澤 里紗 | 35”535 | 12 | 35”903 | 12 | 10 | 35”406 | 10 | 12 | 34”813 |
11 | 86 | 浅見 謙心 | 35”812 | 11 | 35”844 | 10 | 10 | 35”438 | 11 | 12 | 35”374 |
12 | 55 | 秋本 和真 | 35”418 | 8 | 35”330 | 14 | 5 | 35”440 | 12 | 12 | 35”015 |
13 | 7 | 鈴木 恵武 | 35”708 | 13 | 35”930 | 11 | 10 | 35”577 | 13 | 12 | 35”287 |
14 | 33 | 吉田 絋大 | 37”005 | 14 | 37”351 | 13 | 10 | 37”091 | 14 | 12 | 37”014 |
【開催日】2015.04.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”590 (岸風児)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル