2015Koudai Cupキッズクラス第1戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 6 | 村田 悠磨 | 35”282 | 3 | 35”210 | 3 | 10 | 35”285 | 1 | 12 | 34”921 |
2 | 55 | 秋本 和真 | 35”591 | 4 | 35”421 | 2 | 10 | 35”254 | 2 | 12 | 35”173 |
3 | 95 | 岸 風児 | 36”172 | 6 | 35”578 | 5 | 10 | 35”289 | 3 | 12 | 35”040 |
4 | 36 | 中野 駿太 | 35”487 | 2 | 35”109 | 6 | 10 | 34”972 | 4 | 12 | 35”141 |
5 | 86 | 浅見 謙心 | 35”939 | 5 | 35”556 | 4 | 10 | 35”236 | 5 | 12 | 35”248 |
6 | 11 | 渡邉 隼斗 | 35”970 | 7 | 35”622 | 9 | 10 | 35”286 | 6 | 12 | 35”435 |
7 | 90 | 原田 暖人 | 36”293 | 9 | 35”989 | 8 | 10 | 35”528 | 7 | 12 | 35”437 |
8 | 17 | 小澤 里紗 | 37”985 | 10 | 36”699 | 10 | 10 | 36”293 | 8 | 12 | 36”216 |
9 | 48 | 富永 龍斗 | 36”083 | 8 | 35”790 | 7 | 10 | 35”528 | 9 | 3 | 36”455 |
10 | 51 | 鹿嶋 崇未 | 35”157 | 1 | 34”679 | 1 | 10 | 34”991 | 失格 | 12 | 34”991 |
【開催日】2015.03.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”921 (村田悠磨)
*No.36は予選レースにおいて、ペナルティーにより5ポジションダウンとなった。
*No.51は、車両検査により失格となった。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル