2015レンタルカート耐久レースシリーズ 第5戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 6 | Team Go!赤巻紙/平松拓也・野本啓介 | 33”380 | 4 | 33”307 | 1 | 124 | 33”243 |
2 | 15 | Flying Dolphin/青山高久・若松聡 | 33”394 | 3 | 33”261 | 2 | 124 | 33”233 |
3 | 1 | Y.R.T Hermit/渡辺健志・峯尾健二 | 33”283 | 2 | 33”225 | 3 | 124 | 33”130 |
4 | 4 | Team Go!青巻紙/久郷靖夫・米原浩祐 | 33”618 | 5 | 33”329 | 4 | 124 | 33”284 |
5 | 2 | Miki works CHAOZ/真田知明・坂本肇 | 33”553 | 7 | 33”581 | 5 | 124 | 33”408 |
6 | 13 | Team Go!黄巻紙/上野貴広・宇都宮大輔・伊藤尚 | 33”534 | 8 | 33”605 | 6 | 123 | 33”532 |
7 | 9 | TEAM いちねんせい/西出智哉・長井大和 | 33”384 | 1 | 33”155 | 7 | 123 | 33”046 |
8 | 7 | HRP/大野成巳・鈴木透 | 33”422 | 9 | 33”662 | 8 | 122 | 33”450 |
9 | 3 | Miki works Triangle/三木雅恵・野俣政義 | 33”883 | 12 | 33”970 | 9 | 121 | 33”684 |
10 | 11 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 33”462 | 6 | 33”389 | 10 | 120 | 33”300 |
11 | 8 | 3V Racing Team/越沼拓也・飯野吉教 | 33”857 | 11 | 33”926 | 11 | 117 | 33”700 |
12 | 12 | YAMABIKO2/桑原幸彦・円谷匡隆 | 33”997 | 13 | 34”064 | 12 | 116 | 33”921 |
13 | 5 | デフ狭山レーシング/水岩辰雄・光野誠 | 33”708 | 10 | 33”673 | 13 | 115 | 33”440 |
【開催日】2015.10.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”046 (TEAMいちねんせい)
*No.3は1回、No.5は2回、ペナルティーにより30秒間のピットストップが課せられた。
*No.7、No.12はペナルティーにより1周減算された。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣