2015レンタルカート耐久レースシリーズ 第4戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 4 | Team Go!赤巻紙/平松拓也・野本啓介 | 33”671 | 2 | 33”317 | 1 | 123 | 33”570 |
2 | 10 | Team Go!青巻紙/久郷靖夫・米原浩祐 | 33”439 | 3 | 33”360 | 2 | 123 | 33”449 |
3 | 13 | Flying Dolphin/青山高久・若松聡 | 33”709 | 4 | 33”415 | 3 | 123 | 33”504 |
4 | 15 | Y.R.T Hermit/渡辺健志・峯尾健二 | 33”573 | 5 | 33”487 | 4 | 123 | 33”577 |
5 | 12 | HRP/大野成巳・鈴木透 | 33”791 | 8 | 33”656 | 5 | 122 | 33”757 |
6 | 11 | Miki works CHAOZ/真田知明・坂本肇・内田涼風 | 33”244 | 1 | 33”222 | 6 | 122 | 33”201 |
7 | 1 | GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 | 33”779 | 10 | 33”774 | 7 | 122 | 33”844 |
8 | 9 | TEAM いちねんせい/西出智哉・長井大和・濱田虎之介・岩沢理久 | 33”992 | 7 | 33”626 | 8 | 121 | 33”270 |
9 | 3 | Miki works Triangle/三木雅恵・野俣政義 | 34”025 | 11 | 33”859 | 9 | 121 | 33”869 |
10 | 7 | Team Go!黄巻紙/上野貴広・宇都宮大輔・伊藤尚 | 33”954 | 12 | 33”864 | 10 | 121 | 33”879 |
11 | 8 | おにぎりレーシング/西村秀樹・西村果菜子 | 33”745 | 6 | 33”595 | 11 | 121 | 33”915 |
12 | 5 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 33”815 | 9 | 33”747 | 12 | 120 | 33”566 |
13 | 2 | アラフォーズ/吉本哲也・荒田真 | 34”069 | 13 | 33”894 | 13 | 118 | 33”923 |
14 | 6 | YAMABIKO2/桑原幸彦・円谷匡隆 | 34”427 | 14 | 34”249 | 14 | 117 | 34”425 |
【開催日】2015.09.06
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”201 (Miki works CHAOZ)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣