2015レンタルカート耐久レースシリーズ 第3戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 13 | Flying Dolphin/青山高久・若松聡 | 32”740 | 2 | 32”556 | 1 | 126 | 32”595 |
2 | 3 | Miki works CHAOZ/真田知明・橋爪崇 | 32”855 | 3 | 32”715 | 2 | 126 | 32”774 |
3 | 4 | Team Go!赤巻紙/平松拓也・野本啓介 | 33”008 | 6 | 32”880 | 3 | 126 | 32”812 |
4 | 7 | アラフォーズ/伊藤栄晃・黒川康生・荒田真 | 33”021 | 1 | 32”552 | 4 | 126 | 32”605 |
5 | 11 | Team Go!青巻紙/久郷靖夫・米原浩祐 | 32”975 | 4 | 32”857 | 5 | 126 | 32”758 |
6 | 1 | Y.R.T Hermit/渡辺健志・峯尾健二 | 32”890 | 7 | 32”917 | 6 | 125 | 32”890 |
7 | 2 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 32”962 | 5 | 32”880 | 7 | 125 | 32”805 |
8 | 8 | Team Go!黄巻紙/上野貴広・宇都宮大輔・伊藤尚 | 32”962 | 8 | 32”997 | 8 | 124 | 33”118 |
9 | 17 | 3V Racing Team/越沼拓也・飯野吉教 | 33”302 | 9 | 33”047 | 9 | 124 | 33”114 |
10 | 6 | Miki works Triangle/三木雅恵・野俣政義 | 33”337 | 10 | 33”186 | 10 | 123 | 33”077 |
11 | 15 | YAMABIKO2/桑原幸彦・石倉勲 | 33”414 | 11 | 33”451 | 11 | 121 | 33”254 |
12 | 12 | OH!YAJI/白井達也・中山克彦・田村政和 | 33”714 | 12 | 33”613 | 12 | 119 | 33”515 |
【開催日】2015.07.12
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32"552 (アラフォーズ)
*No.6,No.12はペナルティーにより30秒間のピットストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣