2015レンタルカート耐久レースシリーズ 第2戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 2 | Flying Dolphin/青山高久・若松聡 | 32”572 | 1 | 32”345 | 1 | 127 | 32”401 |
2 | 8 | GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 | 32”715 | 7 | 32”703 | 2 | 127 | 32”616 |
3 | 17 | アラフォーズ/吉本哲也・高橋毅 | 32”614 | 5 | 32”617 | 3 | 127 | 32”637 |
4 | 1 | Y.R.T Hermit/渡辺健志・峯尾健二 | 32”706 | 4 | 32”575 | 4 | 127 | 32”671 |
5 | 7 | Team Go!青巻紙/久郷靖夫・米原浩祐 | 32”643 | 2 | 32”551 | 5 | 127 | 32”638 |
6 | 13 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 32”781 | 6 | 32”650 | 6 | 126 | 32”648 |
7 | 5 | Miki works CHAOZ/坂本肇・真田知明 | 32”964 | 8 | 32”904 | 7 | 126 | 32”926 |
8 | 3 | Miki works Triangle/三木雅恵・野俣政義 | 32”832 | 9 | 32”944 | 8 | 126 | 32”750 |
9 | 11 | Team Go!黄巻紙/上野貴広・宇都宮大輔 | 32”960 | 10 | 33”053 | 9 | 126 | 32”888 |
10 | 12 | Team Go!赤巻紙/平松拓也・野本啓介 | 32”687 | 3 | 32”569 | 10 | 125 | 32”679 |
11 | 4 | YAMABIKO2/桑原幸彦・石倉勲 | 33”358 | 11 | 33”188 | 11 | 121 | 33”060 |
【開催日】2015.06.07
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32"345 (Flying Dolphin)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル