2015レンタルカート耐久レースシリーズ 第1戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 公式練習 | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 4 | Team Go!赤巻紙/平松拓也・野本啓介 | 32”448 | 1 | 32”367 | 1 | 127 | 32”385 |
2 | 13 | Flying Dolphin/青山高久・若松聡 | 32”698 | 3 | 32”426 | 2 | 126 | 32”558 |
3 | 11 | Y.R.T Hermit/渡辺健志・峯尾健二 | 32”644 | 2 | 32”380 | 3 | 122 | 32”514 |
4 | 16 | GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 | 32”829 | 8 | 32”727 | 4 | 126 | 32”729 |
5 | 8 | Team Go!青巻紙/久郷靖夫・上野貴広 | 32”939 | 5 | 32”529 | 5 | 127 | 32”539 |
6 | 6 | TEAM AROUND FIFTY/落合徹・岩村良彦 | 32”808 | 7 | 32”642 | 6 | 126 | 32”592 |
7 | 10 | Miki works Triangle/三木雅恵・滝野博之・野俣政義 | 32”901 | 6 | 32”537 | 7 | 125 | 32”677 |
8 | 1 | HRP/大野成巳・鈴木透 | 32”949 | 9 | 32”844 | 8 | 127 | 32”812 |
9 | 7 | Miki works CHAOZ/坂本肇・真田知明 | 32”822 | 10 | 32”915 | 9 | 125 | 32”974 |
10 | 5 | YAMABIKO2/桑原幸彦・榮樂英樹 | 33”374 | 11 | 33”382 | 10 | 121 | 33”160 |
11 | 2 | アラフォーズ/黒川康生・伊藤栄晃・吉本哲也・高橋毅 | 32”671 | 4 | 32”478 | 11 | 127 | 32”346 |
12 | 3 | つるいち/野崎智大・松木雄太・大崎雄大 | 34”924 | 12 | 34”295 | 12 | 113 | 34”013 |
【開催日】2015.04.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32"346 (アラフォーズ)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル