2015大学対抗レース 第3戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 12 | 法政大学/KojiMcLaren/小島竜太郎・篠木紀孝・荒川昂平 | 1 | 33”283 | 1 | 106 | 33”157 |
2 | 5 | 日本大学/AAA/大野皓・釜谷まりん・吉田礼於那 | 2 | 33”591 | 2 | 105 | 33”829 |
3 | 7 | 東洋大学/TUAC-A/上野滉太・並木翼・菊本悠 | 6 | 33”908 | 3 | 105 | 33”787 |
4 | 8 | 明海大学/無難な方々/加藤圭一郎・亀田恭・大平隆太 | 4 | 33”814 | 4 | 105 | 33”623 |
5 | 4 | 埼玉医科大学/久しぶりだから優しくして・・・/鹿島田舜也・降旗宏・澤田政史 | 10 | 34”172 | 5 | 103 | 34”049 |
6 | 13 | 関東学院大学/横横家/中島優太・須藤聖生・平岩丈直 | 3 | 33”737 | 6 | 103 | 33”561 |
7 | 14 | 東京医科大学/プロラクチンレーシング/大多和太郎・笠原智大・中島一彰 | 8 | 33”948 | 7 | 102 | 33”780 |
8 | 1 | 明海大学/歯抜いたろか?/及川紗利亜・諸見里誠・荒船寛貴 | 13 | 34”725 | 8 | 102 | 34”514 |
9 | 10 | 明星大学/MSUC2/足立俊輔・永田颯輝・千葉雅人 | 12 | 34”471 | 9 | 101 | 33”920 |
10 | 6 | 昭和大学/ゴナドレーシング/飯島靖博・田中隆太・山崎綜一朗 | 11 | 34”319 | 10 | 101 | 33”917 |
11 | 3 | 東洋大学/TUAC-B/小林将輝・橋詰直生・奈良原海斗 | 5 | 33”831 | 11 | 101 | 33”871 |
12 | 17 | 明治学院大学/シロガネーゼ/山下修二・山田香織・増田圭吾 | 7 | 33”941 | 12 | 100 | 33”975 |
13 | 11 | 法政大学/特攻野郎Bチーム/小坂井俊貴・藤野孝明・星純太 | 9 | 34”063 | 13 | 100 | 34”220 |
14 | 2 | 埼玉医科大学/スピードスターズ/小野陽平・永井隆文・田中考世 | 14 | 35”758 | 14 | 99 | 34”584 |
【開催日】2015.11.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”157 (法政大学/KojiMcLaren)
*No.3はイエローラインカットにより、30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣