2015大学対抗レース 第2戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 4 | 法政大学/KojiMcLaren/小島竜太郎・篠木紀孝・荒川昂平 | 2 | 33”676 | 1 | 104 | 33”611 |
2 | 5 | 東洋大学/TUAC-A/上野滉太・並木翼・菊本悠 | 5 | 33”878 | 2 | 104 | 33”627 |
3 | 2 | 日本大学/AAA/吉田礼於那・大野皓・釜谷まりん | 9 | 34”078 | 3 | 103 | 34”106 |
4 | 17 | 明海大学/歯抜いたろか?/及川紗利亜・亀田恭・諸見里誠 | 3 | 33”795 | 4 | 102 | 33”788 |
5 | 7 | 関東学院大学/パ千葉/中島優太・塩入祐輝・三吉敦也 | 1 | 33”636 | 5 | 101 | 33”696 |
6 | 10 | 明海大学/無難な方々/荒船寛貴・加藤圭一郎・野入聡仁 | 8 | 34”045 | 6 | 101 | 34”107 |
7 | 6 | 昭和大学/ゴナドレーシング/川幡大嗣・飯島靖博・田中隆太 | 6 | 33”999 | 7 | 101 | 33”717 |
8 | 8 | 東洋大学/TUAC-B/小林将輝・橋詰直生・奈良原海斗 | 12 | 34”411 | 8 | 100 | 34”345 |
9 | 11 | 法政大学/特攻野郎Bチーム/小坂井俊貴・藤野孝明・榎本泰貴 | 13 | 34”413 | 9 | 100 | 34”366 |
10 | 3 | 関東学院大学/横横家/高梨良太・須藤聖生・平岩丈直 | 4 | 33”878 | 10 | 100 | 33”905 |
11 | 12 | 明星大学/MSUC2/足立俊輔・藤原優地・千葉雅人 | 7 | 34”041 | 11 | 98 | 34”053 |
12 | 13 | 埼玉医科大学/スピードスターズ/鹿島田舜也・小野陽平・吉武寛隆 | 11 | 34”118 | 12 | 97 | 33”935 |
13 | 1 | 日本大学/BBB/和智勝哉・笠茂修平・井上博文 | 10 | 34”103 | 13 | 95 | 34”197 |
【開催日】2015.09.20
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”611 (法政大学/KojiMcLaren)
*予選同一タイムは、セカンドタイムによって順位が決定された。
*No.1、No.13は2回、No.3は1回ペナルティーにより、30秒間のピットストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣