2015大学対抗レース 第1戦
総合順位 | No. | チーム/ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
1 | 12 | 法政大学/KojiMcLaren/小島竜太郎・篠木紀孝・藤野孝明 | 1 | 32”816 | 1 | 106 | 32”921 |
2 | 4 | 明海大学/無難な方々/荒船寛貴・亀田恭・渡邉裕満 | 3 | 33”254 | 2 | 105 | 33”356 |
3 | 1 | 関東学院大学/横横家/高梨良太・須藤聖生・平岩丈直 | 5 | 33”399 | 3 | 105 | 33”290 |
4 | 10 | 明星大学/MSUC2/足立俊輔・藤原優地・千葉雅人 | 2 | 33”039 | 4 | 104 | 33”027 |
5 | 8 | 埼玉医科大学/スピードスターズ/鹿島田舜也・小野陽平・吉武寛隆 | 12 | 33”980 | 5 | 104 | 33”543 |
6 | 2 | 東洋大学/TUAC-A/上野滉太・並木翼・菊本悠 | 4 | 33”284 | 6 | 103 | 33”286 |
7 | 13 | 明治学院大学/シロガネーゼ/山下修司・山田香織・増田圭吾 | 6 | 33”434 | 7 | 102 | 33”289 |
8 | 17 | 東洋大学/TUAC-B/小林将輝・橋詰直生・梅澤周平 | 11 | 33”889 | 8 | 101 | 33”864 |
9 | 14 | 明海大学/歯抜いたろか?/及川紗利亜・田村浩康・大平隆太 | 10 | 33”729 | 9 | 100 | 33”737 |
10 | 3 | 法政大学/特攻野郎Bチーム/小坂井俊貴・佐藤航・星純太 | 8 | 33”662 | 10 | 100 | 33”619 |
11 | 16 | 東京医科大学/プロラクチンレーシング@東医/大多和太郎・笠原智大・中島一彰 | 13 | 34”050 | 11 | 97 | 33”988 |
12 | 5 | 昭和大学/ゴナドレーシング/川幡大嗣・飯島靖博・山崎綜一朗 | 14 | 34”365 | 12 | 97 | 33”967 |
13 | 7 | 日本大学/AAA/和智勝哉・吉田礼於那・笠茂修平 | 9 | 33”688 | 失格 | 105 | 33”452 |
14 | 11 | 日本大学/BBB/大野皓・釜谷まりん・井上博文 | 7 | 33”484 | 失格 | 100 | 33”372 |
【開催日】2015.06.21
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32"816 (法政大学/KojiMcLaren)
*No.5、No.11、No.16はペナルティーにより、それぞれ2回の30秒間ピットストップが課せられた。
*No.7、No.11は、登録外のドライバーの走行により失格となった。
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣