2015 3時間耐久レース
総合順位 | No. | チーム/車輌/ドライバー | 予選タイムトライアル | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | 周回数 | 実周回数 | ベストタイム | |||
1 | 18 | Team Go ! 赤てきな/平松拓也・野本啓介・桐谷隆弘 | 12 | 26”393 | 1 | 296 | 294 | 33”428 |
2 | 3 | ハーミットオンザドルフィン/若松聡・青山高久・渡辺健志・峯尾健二 | 3 | 18”340 | 2 | 295 | 294 | 32”895 |
3 | 38 | スクーデリア飯能/岩沢理久・岡野知大 | 6 | 19”530 | 3 | 294 | 291 | 31”704 |
4 | 17 | The Fastest Prince with The Wind/皆木駿輔・内田涼風 | 7 | 20”000 | 4 | 292 | 291 | 31”600 |
5 | 50 | Я MR/渡辺カレラ・鹿嶋崇良・鹿嶋崇未 | 9 | 23”660 | 5 | 289 | 289 | 31”433 |
6 | 13 | KojiMcLaren/小島竜太郎・篠木紀孝・藤野孝明・荒川昂平 | 5 | 19”290 | 6 | 289 | 288 | 33”089 |
7 | 15 | Team Go ! 黄てきな/宇都宮大輔・上野貴広・伊藤尚 | 11 | 26”362 | 7 | 289 | 288 | 33”532 |
8 | 6 | Miki works 月額組/真田知明・三木雅恵・落合徹・滝野博之 | 4 | 18”350 | 8 | 289 | 288 | 33”136 |
9 | 4 | ラーワークス/塚越広大・高橋翼・福住仁嶺 | 1 | 15”810 | 9 | 288 | 287 | 33”151 |
10 | 1 | インパルス/武川竜太・松下雄介・橋爪崇 | 2 | 16”080 | 10 | 287 | 286 | 31”671 |
11 | 12 | Miki works落○組/坂本肇・土屋康成・野俣政義・小川洋一 | 13 | 39”064 | 11 | 287 | 285 | 32”829 |
12 | 51 | アグレッサー/佐藤明・小佐野敏・内田凜 | 8 | 22”000 | 12 | 286 | 285 | 31”197 |
13 | 2 | ペナ部レーシング/光野誠・水岩辰雄 | 10 | 25”861 | 13 | 261 | 261 | 33”668 |
【開催日】2015.12.13
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ~ウェット
【ファステストラップ】31”197 (アグレッサー)
*No.51は1分間のペナルティーストップが課せられた。
協賛50音順
- アライヘルメット
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- 名栗温泉大松閣