2015レンタルカートスプリントレース
| 総合順位 | No. | ドライバー | 予選 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | |||
| 1 | 4 | 下向 拓 | 2 | 32”400 | 1 | 12 | 32”384 |
| 2 | 1 | 橋爪 崇 | 1 | 32”355 | 2 | 12 | 32”388 |
| 3 | 3 | 坂本 肇 | 4 | 32”819 | 3 | 12 | 32”528 |
| 4 | 7 | 加藤 未来 | 9 | - | 4 | 12 | 32”362 |
| 5 | 2 | 岩村 良彦 | 7 | 36”207 | 5 | 12 | 32”777 |
| 6 | 10 | 菊池 宥孝 | 6 | 33”535 | 6 | 12 | 32”771 |
| 7 | 17 | 島田 顕暢 | 3 | 32”665 | 7 | 12 | 32”808 |
| 8 | 5 | 榮樂 英樹 | 5 | 33”016 | 8 | 12 | 32”999 |
| 9 | 8 | 松山 拓郎 | 8 | 40”957 | 9 | 12 | 33”631 |
【開催日】2015.03.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32"362 (加藤未来)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機
- 和光ケミカル
