2015RA:Cupカートレースシリーズ第5戦
2015RA:Cupカートレースシリーズ第5戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コースコンディション:ドライ 2015/10/25 | ||||||||||||||
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 11 | 上田 允人/EX | 32”472 | 3 | 32”711 | 1 | 18 | 31”860 | 4 | 18 | 31”697 | 15 | 5 | 20 |
2 | 38 | 岩沢 理久/MZ | 32”089 | 1 | 32”559 | 2 | 18 | 31”617 | 2 | 18 | 31”752 | 12 | 8 | 20 |
3 | 12 | 三島 悠大/MZ | 32”011 | 2 | 32”692 | 4 | 18 | 31”718 | 1 | 18 | 31”776 | 8 | 10 | 18 |
4 | 51 | 佐藤 明/KX | 31”718 | 4 | 33”360 | 3 | 18 | 31”402 | 3 | 18 | 31”430 | 10 | 6 | 16 |
5 | 17 | 内田 涼風/EX | 32”465 | 5 | 33”424 | 失格 | 18 | 31”749 | 5 | 18 | 31”661 | 0 | 4 | 4 |
【開催日】2015.10.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”402 (佐藤明)
*No.17はレース1において規定重量不足の為、失格
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣