2015RA:Cupカートレースシリーズ第4戦
2015RA:Cupカートレースシリーズ第4戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コースコンディション:ドライ 2015/09/20 | ||||||||||||||
総合 | No. | ドライバー/エンジン | 公式練習 | 予選TT | レース1 | レース2 | ポイント | |||||||
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | レース1 | レース2 | 合計 | ||
1 | 17 | 皆木 駿輔/EX | 32”229 | 2 | 32”323 | 1 | 18 | 31”762 | 5 | 18 | 31”825 | 15 | 4 | 19 |
2 | 38 | 岩沢 理久/MZ | 32”207 | 4 | 32”851 | 4 | 18 | 31”749 | 1 | 18 | 31”871 | 8 | 10 | 18 |
3 | 51 | 佐藤 明/KX | 32”156 | 1 | 32”289 | 2 | 18 | 31”724 | 4 | 18 | 31”841 | 12 | 5 | 17 |
4 | 1 | 武川 竜太/KX | 32”151 | 3 | 32”807 | 3 | 18 | 31”787 | 3 | 18 | 31”812 | 10 | 6 | 16 |
5 | 11 | 上田 允人/EX | 32”353 | 5 | 32”897 | 5 | 18 | 31”850 | 2 | 18 | 31”939 | 7 | 8 | 15 |
【開催日】2015.09.20
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”724 (佐藤明)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣