2015WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・キッズクラス第3戦
総合順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | TT順位 | タイムトライアル | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝順位 | 決勝ベスト |
1 | 6 | 村田悠磨 | アミゴン | 1 | 25"155 | 1 | 25"354 | 1 | 25"369 |
2 | 48 | 富永龍斗 | アミゴン | 3 | 25"345 | 3 | 25"488 | 2 | 25"394 |
3 | 95 | 岸風児 | アミゴン | 2 | 25"188 | 2 | 25"302 | 3 | 25"339 |
4 | 51 | 鹿嶋崇未 | アミゴン | 4 | 25"458 | 4 | 25"423 | 4 | 25"498 |
5 | 66 | 山崎絢也 | アミゴン | 6 | 25"504 | 5 | 25"441 | 5 | 25"594 |
6 | 7 | 秋本和真 | アミゴン | 5 | 25"459 | 6 | 25"470 | 6 | 25"717 |
7 | 10 | 桑山真樹 | アミゴン | 7 | 25"576 | 10 | 25"696 | 7 | 25"681 |
8 | 90 | 原田暖人 | アミゴン | 9 | 25"657 | 11 | 25"824 | 8 | 25"569 |
9 | 35 | 小池佑佳 | アミゴン | 10 | 25"722 | 8 | 25"598 | 9 | 25"462 |
10 | 38 | 坪井祐樹 | アミゴン | 13 | 25"994 | 13 | 25"779 | 10 | 25"874 |
11 | 31 | 内田樹吹 | アミゴン | 12 | 25"843 | 12 | 25"948 | 11 | 25"902 |
12 | 84 | 内田龍成 | K40 | 14 | 26"159 | 14 | 26"297 | 12 | 26"287 |
13 | 37 | 中野駿太 | アミゴン | 8 | 25"641 | 7 | 25"527 | 13 | 25"695 |
14 | 86 | 浅見謙心 | アミゴン | 11 | 25"791 | 9 | 25"614 | 14 | 25"753 |
【開催日】2015.07.12
【開催場所】中井インターサーキット
PDF版をみる