2015WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・カデットクラス第5戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース |
| | | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム |
1 | 40 | 谷口 尚 | 30”806 | 2 | 30”726 | 1 | 12 | 30”718 | 1 | 15 | 30”681 |
2 | 50 | 鹿嶋 崇良 | 32”389 | 1 | 30”715 | 2 | 12 | 30”700 | 2 | 15 | 30”750 |
3 | 18 | 中田 青吹 | 31”116 | 4 | 30”780 | 4 | 12 | 30”759 | 3 | 15 | 30”833 |
4 | 22 | 村野 友弥 | 31”186 | 7 | 31”057 | 5 | 12 | 30”990 | 4 | 15 | 30”934 |
5 | 1 | 渡辺 カレラ | 32”446 | 3 | 30”765 | 8 | 12 | 30”703 | 5 | 15 | 30”679 |
6 | 37 | 大野 龍成 | 31”179 | 6 | 30”980 | 6 | 12 | 30”924 | 6 | 15 | 30”936 |
7 | 25 | 神谷 直紀 | 31”155 | 8 | 31”082 | 7 | 12 | 30”947 | 7 | 15 | 30”872 |
8 | 6 | 内田 凜 | 31”098 | 5 | 30”864 | 3 | 12 | 30”796 | 8 | 15 | 30”890 |
9 | 77 | 松本 直樹 | 31”754 | 9 | 31”525 | 9 | 12 | 31”526 | 9 | 15 | 31”442 |
【開催日】2015.09.06
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
PDF版をみる